
Motorsaazan · Industrial engines
Motorsazan gas-fuelled engine MN440A-45GN
440A440A440A
768,900,000 Toman

The Motorsazan industrial engine 1006.6P with clutch (1006.6P) is offered for industrial drive and genset coupling applications. Configuration: 6-cylinder, 5.985 L displacement, naturally aspirated. Rated speed: 1500 rpm. This is the bare industrial engine — alternator, control panel and installation hardware are selected separately for the project. Jooybar Trading supplies Motorsazan industrial engines with clear factory codes for correct matching at order time.
| نوع سوخت | گازوئیل |
|---|---|
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم موتور | 5.985 L |
| قطر سیلندر | 100 میلی متر |
| کورس پیستون | 127 میلی متر |
| نسبت تراکم | 16.5:1 |
| ترتیب احتراق | 1,5,3,6,2,4 |
| ظرفیت سیستم روغن کاری | 17 L |
| ظرفیت خنک کاری با رادیاتور | 27 L |
| وزن خشک موتور | 721 kg |
| وزن موتور با مایعات | 763 kg |
| ابعاد طول × عرض × ارتفاع | 1642 x 690 x 1130 میلی متر |
| سیکل | سیکل چهارزمانه |
| سیستم تنفس موتور | naturally aspirated |
| سامانه سوخت رسانی | پمپ انژکتور rotary |
| کنترل دور | گاورنر مکانیکی |
| Vاژ سیستم برق | 12 ولت |
| جریان دینام شارژ | 55 آمپر |
| محفظه فلایویل | SAE3 |
| کلاچ | تک صفحه ای دستی with محور انتقال نیرو، SAE3 |
| توان مکانیکی دائم | 55 kW at 1500 rpm |
| توان مکانیکی متناوب | 60 kW at 1500 rpm |
| حداکثر گشتاور متناوب | 390 N.m |
| حداکثر دور بی باری | 1575 rpm |
| دور آرام | 750 rpm |
| دور نامی موتور | 1500 دور بر دقیقه |
| مصرف سوخت در حالت متناوب | 16 L/h |
| مصرف سوخت در حالت دائم | 14.5 L/h |
| مصرف سوخت در بار 75 درصد | 11.4 L/h |
| مصرف سوخت در بار 50 درصد | 8.1 L/h |
| مصرف سوخت در بار 25 درصد | 5.3 L/h |

Motorsaazan · Industrial engines


Motorsaazan · Industrial engines

Motorsaazan · Industrial engines
Motorsazan industrial engine 1006.6P with clutch
1,083,500,000 Toman